Traghetti che dalle isole della Grecia raggiungono Karpathos
Dalle altre isole della Grecia quali per esempio: Santorini, Milos, Rodi e Creta è possibile raggiungere l’isola di Karpathos con il traghetto, per te una tabella che riassume i principali traghetti che raggiungono il porto di Pigadia a Karpathos.
|
Giorno |
Partenza | Arrivo | Ora P. | Ora A. | Durata Viaggio |
Costo viaggio |
| Martedì | Santorini | Karpathos | 0.45 | 13.55 | 13.10 | € 25,00 |
| Martedì | Heraclion | Karpathos | 5.00 | 13.55 | 8.55 | € 17,90 |
| Martedì | Sitia | Karpathos | 8.35 | 13.55 | 5.20 | € 18,10 |
| Martedì | Kassos | Karpathos | 11.35 | 13.55 | 2.20 | € 7,50 |
| Martedì | Rodi | Karpathos | 19.30 | 23.55 | 4.25 | € 19,60 |
| Giovedì | Santorini | Karpathos | 7.25 | 16.45 | 9.20 | € 25,00 |
| Giovedì | Anafi | Karpathos | 9.30 | 16.45 | 7.15 | € 16,30 |
| Giovedì | Kassos | Karpathos | 14.15 | 16.45 | 2.30 | € 7,50 |
| Venerdì | Chalki | Karpathos | 1.30 | 5.30 | 4.00 | € 11,90 |
| Sabato | Milos | Karpathos | 4.50 | 21.55 | 17.05 | € 36,00 |
| Sabato | Santorini | Karpathos | 8.45 | 21.55 | 13.10 | € 25,00 |
| Sabato | Heraclion | Karpathos | 13.00 | 21.55 | 8.55 | € 17,90 |
| Sabato | Sitia | Karpathos | 16.35 | 21.55 | 5.20 | € 18,10 |
| Sabato | Kassos | Karpathos | 19.35 | 21.55 | 2.20 | € 7,50 |
| Domenica | Rodi | Karpathos | 2.20 | 9.55 | 7.35 | € 19,60 |
Come puoi vedere tu stesso l’isola di Karpathos è ben servita e facilmente raggiungibile anche dalle altre isole della Grecia.
Altre risorse sui traghetti
- Traghetti da Karpathos al Pireo
- Traghetti dal Pireo a Karpathos
- Traghetti da Karpathos alle Isole Greche
I prezzi indicati sono relativi a un passaggio ponte per una persona in alta stagione, in periodi meno affollati e comprando biglietti di andata e ritorno è possibile ottenere biglietti per il traghetto con prezzi scontati anche del 30%
<!– adman –>